| St. | Nr. | Datum | Zeit | Halle | Heim | Gast | Erg. | # |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| M-MR | 23001 | 20.02.10 | 14:00 | 1350 | Altreetz | Grünheide IV | 22:28 | |
| M-MR | 23002 | 20.02.10 | 16:00 | 1350 | Wriezen | Petershagen | 31:23 | |
| M-MR | 23003 | 20.02.10 | 11:00 | 1355 | Bad Freienwalde II | Buckow II | 27:24 | |
| M-MR | 23004 | 27.02.10 | 18:00 | 1515 | Buckow II | Altreetz | 25:22 | |
| M-MR | 23005 | 27.02.10 | 16:00 | 1535 | Petershagen | Bad Freienwalde II | 33:39 | |
| M-MR | 23006 | 27.02.10 | 15:00 | 1840 | Grünheide IV | Wriezen | 24:22 | |
| M-MR | 23007 | 06.03.10 | 14:00 | 1350 | Altreetz | Petershagen | 24:16 | |
| M-MR | 23008 | 06.03.10 | 16:00 | 1350 | Wriezen | Buckow II | 39:17 | |
| M-MR | 23009 | 06.03.10 | 16:00 | 1355 | Bad Freienwalde II | Grünheide IV | 26:37 | |
| M-MR | 23010 | 20.03.10 | 14:00 | 1840 | Grünheide IV | Altreetz | : | |
| M-MR | 23011 | 21.03.10 | 15:00 | 1515 | Buckow II | Bad Freienwalde II | : | |
| M-MR | 23012 | 21.03.10 | 16:00 | 1535 | Petershagen | Wriezen | : | |
| M-MR | 23013 | 27.03.10 | 14:00 | 1350 | Altreetz | Buckow II | : | |
| M-MR | 23014 | 27.03.10 | 16:00 | 1350 | Wriezen | Grünheide IV | : | |
| M-MR | 23015 | 27.03.10 | 18:00 | 1355 | Bad Freienwalde II | Petershagen | : | |
| M-MR | 23016 | 18.04.10 | 15:00 | 1515 | Buckow II | Wriezen | : | |
| M-MR | 23017 | 18.04.10 | 14:00 | 1535 | Petershagen | Altreetz | : | |
| M-MR | 23018 | 18.04.10 | 14:00 | 1840 | Grünheide IV | Bad Freienwalde II | : |
Die "rot" markierten Einträge sind noch nicht vom Staffelleiter bestätigt worden!